Witaj w naszym Banku

Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3893 | 4.1304 |
USD | 3.9204 | 3.6888 |
CHF | 4.7111 | 4.3751 |
GBP | 5.2284 | 4.8842 |
ELIXIR | I sesja 10:00-12:00, II sesja 14.30-16:00, III sesja 8:00 D*+1 |
EXPRESS ELIXIR (natychmiastowy) | 24h |
SORBNET | 16:00 |
W jednostce Banku | W systemie Internet Banking | |
ELIXIR | 12:50 | 13:00 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
W godzinach pracy jednostki | 24h |
SORBNET | 14:30 | 14:30 |