Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.4125 | 4.1527 |
USD | 3.8756 | 3.6470 |
CHF | 4.7323 | 4.3952 |
GBP | 5.2592 | 4.9135 |
ELIXIR | I sesja 10:00-12:00, II sesja 14.30-16:00, III sesja 8:00 D*+1 |
EXPRESS ELIXIR (natychmiastowy) | 24h |
SORBNET | 16:00 |
W jednostce Banku | W systemie Internet Banking | |
ELIXIR | 12:50 | 13:00 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
W godzinach pracy jednostki | 24h |
SORBNET | 14:30 | 14:30 |