Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3798 | 4.1213 |
USD | 3.7446 | 3.5232 |
CHF | 4.7290 | 4.3915 |
GBP | 5.0569 | 4.7238 |
ELIXIR | I sesja 10:00-12:00, II sesja 14.30-16:00, III sesja 8:00 D*+1 |
EXPRESS ELIXIR (natychmiastowy) | 24h |
SORBNET | 16:00 |
W jednostce Banku | W systemie Internet Banking | |
ELIXIR | 12:50 | 13:00 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
W godzinach pracy jednostki | 24h |
SORBNET | 14:30 | 14:30 |