Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3655 | 4.1076 |
USD | 3.7222 | 3.5019 |
CHF | 4.6909 | 4.3559 |
GBP | 5.1263 | 4.7884 |
ELIXIR | I sesja 10:00-12:00, II sesja 14.30-16:00, III sesja 8:00 D*+1 |
EXPRESS ELIXIR (natychmiastowy) | 24h |
SORBNET | 16:00 |
W jednostce Banku | W systemie Internet Banking | |
ELIXIR | 12:50 | 13:00 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
W godzinach pracy jednostki | 24h |
SORBNET | 14:30 | 14:30 |