Skip to main content
  • Raport dostępu API PSD2

RAPORTY DOSTĘPU API PSD2

  API PSD2 BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
RAPORTOWANY MIESIĄC Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
01.2024 100% 0% 100% 0%
02.2024 100% 0%  99,95% 0,05% 
03.2024 99,87% 0,13%  99,97% 0,03%
04.2024 100% 0% 99,73% 0,27%
  API PSD2 BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
RAPORTOWANY MIESIĄC Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
 12.2023  100% 0% 99,02%  0,98%
 11.2023  100%  0% 99,73%  0,27% 
 10.2023 100%   0% 99,93%  0,07% 
 09.2023  99,99% 0,01% 99,85% 0,15%
 08.2023 100% 0% 100% 0%
07.2023 100%  0% 99,99% 0,01%
06.2023 100%  0% 100% 0%
05.2023  99,98% 0,02% 99,98% 0,02%
04.2023  100% 0% 99,99% 0,01%
03.2023  99,87%  0,13% 100% 0%
02.2023 100% 0% 99,99% 0,01%
01.2023 100% 0%  100% 0%
12.2022 99,97% 0,03% 99,98% 0,02%
11.2022 99,99% 0,01% 100% 0%
10.2022 99,94% 0,56% 99,67% 0,37%
09.2022 99,99% 0,01% 100% 0%
08.2022 100% 0% 99,75% 0,25%
07.2022 100% 0% 99,73% 0,27%
06.2022 100% 0% 100% 0%
05.2022 99,94% 0,06% 100% 0%
04.2022 100% 0% 100% 0%
03.2022 99,87% 0,13% 99,83% 0,17%
02.2022 99,79% 0,21% 99,78% 0,22%
01.2022 100% 0% 99,99% 0,01%
RAPORTOWANY KWARTAŁ Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (5)
IV KWARTAŁ 2021 99,99% 0,01% 99,83% 0,17%
III KWARTAŁ 2021 100% 0% 99,85% 0,15%
II KWARTAŁ 2021 99,89% 0,11% 99,99% 0,01%
I KWARTAŁ 2021 100% 0% 99,92% 0,08%
IV KWARTAŁ 2020 100% 0% 99,91% 0,09%
III KWARTAŁ 2020 100% 0% 99,90% 0,10%
II KWARTAŁ 2020 100% 0% 98,89% 1,11%
I KWARTAŁ 2020 99,91% 0,09% 98,93% 1,07%
Znajdziesz nas też tutaj